尺寸与格式
接口说明
按模型能力选择
firefly-gpt-image-2 图片尺寸下表只适用于该图片模型。建议直接使用表内原生尺寸,最长边不超过 3840。
| 比例 | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| 1:1 · 方 | 1024x1024 | 2048x2048 | 2880x2880 |
| 5:4 · 横 | 1120x896 | 2240x1792 | 3200x2560 |
| 4:3 · 横 | 1152x864 | 2304x1728 | 3264x2448 |
| 3:2 · 横 | 1248x832 | 2496x1664 | 3504x2336 |
| 16:9 · 横 | 1280x720 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| 21:9 · 超宽 | 1456x624 | 3024x1296 | 3696x1584 |
| 4:5 · 竖 | 896x1120 | 1792x2240 | 2560x3200 |
| 3:4 · 竖 | 864x1152 | 1728x2304 | 2448x3264 |
| 2:3 · 竖 | 832x1248 | 1664x2496 | 2336x3504 |
| 9:16 · 竖 | 720x1280 | 1440x2560 | 2160x3840 |
例如:2K · 16:9 传 "size": "2560x1440"。其他图片模型请以模型目录中的比例和分辨率为准。
视频 size 对照短边决定 720p / 1080p / 1440p / 2160p 档位。实际档位仍必须在对应视频模型的公开能力内。
| 比例 | 720p | 1080p | 1440p | 2160p |
|---|---|---|---|---|
| 21:9 · 超宽 | 1680x720 | 2520x1080 | 3360x1440 | 5040x2160 |
| 16:9 · 横 | 1280x720 | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| 9:16 · 竖 | 720x1280 | 1080x1920 | 1440x2560 | 2160x3840 |
| 1:1 · 方 | 720x720 | 1080x1080 | 1440x1440 | 2160x2160 |
| 4:3 · 横 | 960x720 | 1440x1080 | 1920x1440 | 2880x2160 |
| 3:4 · 竖 | 720x960 | 1080x1440 | 1440x1920 | 2160x2880 |
例如:720p 的 16:9 横版传 "size": "1280x720";竖版 9:16 传 "720x1280"。